Guida alle taglie
Consulta le misure per individuare la taglia più adatta.
| IT | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 |
|---|---|---|---|---|---|
| VITA (CM) | 65/67 | 68/70 | 73/75 | 77/79 | 81/83 |
| SENO (CM) | 86/88 | 90/92 | 94/96 | 98/100 | 102/104 |
| FIANCHI (CM) | 92/94 | 94/98 | 100/102 | 104/106 | 108/110 |
| SPALLE (CM) | 37.8 | 39 | 40.2 | 41.4 | 42.6 |
| IT | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 2/4 | 4/6 | 6/8 | 8/10 | 10/12 |
| VITA (CM) | 65/67 | 68/70 | 73/75 | 77/79 | 81/83 |
| SENO (CM) | 86/88 | 90/92 | 94/96 | 98/100 | 102/104 |
| FIANCHI (CM) | 92/94 | 94/98 | 100/102 | 104/106 | 108/110 |
| SPALLE (CM) | 37.8 | 39 | 40.2 | 41.4 | 42.6 |
| IT | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 |
| VITA (CM) | 65/67 | 68/70 | 73/75 | 77/79 | 81/83 |
| SENO (CM) | 86/88 | 90/92 | 94/96 | 98/100 | 102/104 |
| FIANCHI (CM) | 92/94 | 94/98 | 100/102 | 104/106 | 108/110 |
| SPALLE (CM) | 37.8 | 39 | 40.2 | 41.4 | 42.6 |
| IT | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 |
|---|---|---|---|---|---|
| DE | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 |
| VITA (CM) | 65/67 | 68/70 | 73/75 | 77/79 | 81/83 |
| SENO (CM) | 86/88 | 90/92 | 94/96 | 98/100 | 102/104 |
| FIANCHI (CM) | 92/94 | 94/98 | 100/102 | 104/106 | 108/110 |
| SPALLE (CM) | 37.8 | 39 | 40.2 | 41.4 | 42.6 |
| IT | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 |
|---|---|---|---|---|---|
| FR | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 |
| VITA (CM) | 65/67 | 68/70 | 73/75 | 77/79 | 81/83 |
| SENO (CM) | 86/88 | 90/92 | 94/96 | 98/100 | 102/104 |
| FIANCHI (CM) | 92/94 | 94/98 | 100/102 | 104/106 | 108/110 |
| SPALLE (CM) | 37.8 | 39 | 40.2 | 41.4 | 42.6 |
| IT | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 |
|---|---|---|---|---|---|
| INT | XS | S | M | L | XL |
| VITA (CM) | 65/67 | 68/70 | 73/75 | 77/79 | 81/83 |
| SENO (CM) | 86/88 | 90/92 | 94/96 | 98/100 | 102/104 |
| FIANCHI (CM) | 92/94 | 94/98 | 100/102 | 104/106 | 108/110 |
| SPALLE (CM) | 37.8 | 39 | 40.2 | 41.4 | 42.6 |
Le misure indicate si riferiscono al corpo. La vestibilità può variare in base al modello e al tessuto.
Come prendere le misure
1. Larghezza spalle — Prendere con un metro la misura che va da un omero all’altro.
2. Circonferenza seno — Prendere l’esatta misura della circonferenza nel punto più ampio.
3. Girovita — Prendere la misura all’altezza della parte più stretta.
4. Fianchi — Prendere la misura all’altezza della parte più sporgente.
5. Lunghezza manica — Prendere la misura dalla spalla al polso.
Tuta intera caratterizzata da un raffinato design ispirato al trench sartoriale. Il modello presenta un ampio collo con rever, scollatura a V incrociata e un particolare dettaglio a mantellina corta sul busto, che dona struttura e carattere alla silhouette. La cintura coordinata, realizzata nello stesso tessuto, si annoda in vita valorizzando la figura e creando un delicato effetto drappeggiato. Perfetta per cene speciali e occasioni formali, questa jumpsuit rappresenta un'alternativa chic al classico abito. Da abbinare a décolleté e accessori gioiello per un look sofisticato oppure a ballerine per un'eleganza più disinvolta.
Dettagli:
Modello tuta intera elegante dal taglio sartoriale.
Scollo a V incrociato con ampi rever.
Dettaglio a mantellina ispirata al trench.
Maniche lunghe
Vita definita da cintura coordinata nello stesso tessuto.
Cintura annodabile con passanti in vita.
Pantalone dalla linea dritta e morbida.
Vestibilità confortevole, con punto vita valorizzato.
Perfetta per outfit giornalieri e serali
La modella indossa la taglia S, altezza 1.76 cm
Made in: Italy
Composizione: 63% PL, 25% VI, 8% WO, 4% EA
SKU: TU664
Hai bisogno di consigli sulle taglie? Non esitare a contattarci via Whatsapp al numero 3398443022 o via mail all’indirizzo: info@silencelimited.com