Guida alle taglie
Consulta le misure per individuare la taglia più adatta.
| IT | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 |
|---|---|---|---|---|---|
| VITA (CM) | 65/67 | 68/70 | 73/75 | 77/79 | 81/83 |
| SENO (CM) | 86/88 | 90/92 | 94/96 | 98/100 | 102/104 |
| FIANCHI (CM) | 92/94 | 94/98 | 100/102 | 104/106 | 108/110 |
| SPALLE (CM) | 37.8 | 39 | 40.2 | 41.4 | 42.6 |
| IT | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 2/4 | 4/6 | 6/8 | 8/10 | 10/12 |
| VITA (CM) | 65/67 | 68/70 | 73/75 | 77/79 | 81/83 |
| SENO (CM) | 86/88 | 90/92 | 94/96 | 98/100 | 102/104 |
| FIANCHI (CM) | 92/94 | 94/98 | 100/102 | 104/106 | 108/110 |
| SPALLE (CM) | 37.8 | 39 | 40.2 | 41.4 | 42.6 |
| IT | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 |
| VITA (CM) | 65/67 | 68/70 | 73/75 | 77/79 | 81/83 |
| SENO (CM) | 86/88 | 90/92 | 94/96 | 98/100 | 102/104 |
| FIANCHI (CM) | 92/94 | 94/98 | 100/102 | 104/106 | 108/110 |
| SPALLE (CM) | 37.8 | 39 | 40.2 | 41.4 | 42.6 |
| IT | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 |
|---|---|---|---|---|---|
| DE | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 |
| VITA (CM) | 65/67 | 68/70 | 73/75 | 77/79 | 81/83 |
| SENO (CM) | 86/88 | 90/92 | 94/96 | 98/100 | 102/104 |
| FIANCHI (CM) | 92/94 | 94/98 | 100/102 | 104/106 | 108/110 |
| SPALLE (CM) | 37.8 | 39 | 40.2 | 41.4 | 42.6 |
| IT | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 |
|---|---|---|---|---|---|
| FR | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 |
| VITA (CM) | 65/67 | 68/70 | 73/75 | 77/79 | 81/83 |
| SENO (CM) | 86/88 | 90/92 | 94/96 | 98/100 | 102/104 |
| FIANCHI (CM) | 92/94 | 94/98 | 100/102 | 104/106 | 108/110 |
| SPALLE (CM) | 37.8 | 39 | 40.2 | 41.4 | 42.6 |
| IT | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 |
|---|---|---|---|---|---|
| INT | XS | S | M | L | XL |
| VITA (CM) | 65/67 | 68/70 | 73/75 | 77/79 | 81/83 |
| SENO (CM) | 86/88 | 90/92 | 94/96 | 98/100 | 102/104 |
| FIANCHI (CM) | 92/94 | 94/98 | 100/102 | 104/106 | 108/110 |
| SPALLE (CM) | 37.8 | 39 | 40.2 | 41.4 | 42.6 |
Le misure indicate si riferiscono al corpo. La vestibilità può variare in base al modello e al tessuto.
Come prendere le misure
1. Larghezza spalle — Prendere con un metro la misura che va da un omero all’altro.
2. Circonferenza seno — Prendere l’esatta misura della circonferenza nel punto più ampio.
3. Girovita — Prendere la misura all’altezza della parte più stretta.
4. Fianchi — Prendere la misura all’altezza della parte più sporgente.
5. Lunghezza manica — Prendere la misura dalla spalla al polso.
Abito lungo in una delicata tonalità azzurro cielo, realizzato in tessuto fluido dal finish setoso e luminoso, che riflette la luce con eleganza discreta. Il design si distingue per il corpetto con doppia balza sovrapposta, che crea un raffinato effetto layered e dona movimento alla parte superiore. Lo scollo è dritto e pulito, sostenuto da spalline sottili che valorizzano le spalle con leggerezza. Sul retro, la linea è essenziale e femminile, con schiena delicatamente scoperta e chiusura invisibile, mantenendo un equilibrio perfetto tra minimalismo e sensualità. L'abito scende morbido lungo la silhouette con una linea ampia e scivolata, arricchita da balze asimmetriche che aggiungono profondità e dinamismo al movimento. L’orlo fluido accompagna ogni passo con grazia eterea.
Dettagli:
Tessuto fluido in raso, luminoso
Scollo dritto con balza
Spalline sottili regolabili
Silhouette lunga con balze sovrapposte
Chiusura posteriore con bottoncino
La modella indossa la taglia S,altezza 1.76 cm
Made in: Italy
Composizione: 100% PL
SKU: AB4221
Hai bisogno di consigli sulle taglie? Non esitare a contattarci via Whatsapp al numero 3398443022 o via mail all’indirizzo: info@silencelimited.com