Guida alle taglie
Consulta le misure per individuare la taglia più adatta.
| IT | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 |
|---|---|---|---|---|---|
| VITA (CM) | 65/67 | 68/70 | 73/75 | 77/79 | 81/83 |
| SENO (CM) | 86/88 | 90/92 | 94/96 | 98/100 | 102/104 |
| FIANCHI (CM) | 92/94 | 94/98 | 100/102 | 104/106 | 108/110 |
| SPALLE (CM) | 37.8 | 39 | 40.2 | 41.4 | 42.6 |
| IT | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 2/4 | 4/6 | 6/8 | 8/10 | 10/12 |
| VITA (CM) | 65/67 | 68/70 | 73/75 | 77/79 | 81/83 |
| SENO (CM) | 86/88 | 90/92 | 94/96 | 98/100 | 102/104 |
| FIANCHI (CM) | 92/94 | 94/98 | 100/102 | 104/106 | 108/110 |
| SPALLE (CM) | 37.8 | 39 | 40.2 | 41.4 | 42.6 |
| IT | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 |
| VITA (CM) | 65/67 | 68/70 | 73/75 | 77/79 | 81/83 |
| SENO (CM) | 86/88 | 90/92 | 94/96 | 98/100 | 102/104 |
| FIANCHI (CM) | 92/94 | 94/98 | 100/102 | 104/106 | 108/110 |
| SPALLE (CM) | 37.8 | 39 | 40.2 | 41.4 | 42.6 |
| IT | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 |
|---|---|---|---|---|---|
| DE | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 |
| VITA (CM) | 65/67 | 68/70 | 73/75 | 77/79 | 81/83 |
| SENO (CM) | 86/88 | 90/92 | 94/96 | 98/100 | 102/104 |
| FIANCHI (CM) | 92/94 | 94/98 | 100/102 | 104/106 | 108/110 |
| SPALLE (CM) | 37.8 | 39 | 40.2 | 41.4 | 42.6 |
| IT | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 |
|---|---|---|---|---|---|
| FR | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 |
| VITA (CM) | 65/67 | 68/70 | 73/75 | 77/79 | 81/83 |
| SENO (CM) | 86/88 | 90/92 | 94/96 | 98/100 | 102/104 |
| FIANCHI (CM) | 92/94 | 94/98 | 100/102 | 104/106 | 108/110 |
| SPALLE (CM) | 37.8 | 39 | 40.2 | 41.4 | 42.6 |
| IT | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 |
|---|---|---|---|---|---|
| INT | XS | S | M | L | XL |
| VITA (CM) | 65/67 | 68/70 | 73/75 | 77/79 | 81/83 |
| SENO (CM) | 86/88 | 90/92 | 94/96 | 98/100 | 102/104 |
| FIANCHI (CM) | 92/94 | 94/98 | 100/102 | 104/106 | 108/110 |
| SPALLE (CM) | 37.8 | 39 | 40.2 | 41.4 | 42.6 |
Le misure indicate si riferiscono al corpo. La vestibilità può variare in base al modello e al tessuto.
Come prendere le misure
1. Larghezza spalle — Prendere con un metro la misura che va da un omero all’altro.
2. Circonferenza seno — Prendere l’esatta misura della circonferenza nel punto più ampio.
3. Girovita — Prendere la misura all’altezza della parte più stretta.
4. Fianchi — Prendere la misura all’altezza della parte più sporgente.
5. Lunghezza manica — Prendere la misura dalla spalla al polso.
Pantalone elegante a vita alta con linea ampia e fluida. La gamba dritta effetto palazzo slancia la silhouette, mentre il taglio pulito e le due tasche laterali valorizzano il capo. Perfetto in coordinato con il blazer per un completo sofisticato e contemporaneo adatto a molte occasioni giornaliere e serali.
Dettagli:
Vita alta strutturata con bustino
Tessuto tecnico fluido
Chiusura con zip invisibile laterale
Gamba ampia modello palazzo
Linea lunga e slanciante
Tasche laterali
La modella indossa la taglia S, altezza 1.76 cm
Made in: Italy
Composizione: 66% RECPES, 31% PES, 3% SP
SKU: PA278UP
Hai bisogno di consigli sulle taglie? Non esitare a contattarci via Whatsapp al numero 3398443022 o via mail all’indirizzo: info@silencelimited.com